* The inscriptions or colors on the product may differ slightly and the information in the description is written in general, so not all product features may be mentioned.
IMG Stageline MRD-120 50 W, 8 Ω
MRD-120
Unavailable
95,00 €
Automatyczne tłumaczenie:
głośnik klaksonu PA, 50¬†W, 8¬†Œ©
- Standardowy gwint 35¬†mm-(1'Öú")
- Dobra, rozległa liniowość odpowiedzi częstotliwościowej
- Wysoki poziom ciśnienia akustycznego przy niskim zniekształcenia
- Doskonały uniwersalny przetwornik do prawie każdego zastosowania PA, także w połączeniu z 38-†cm¬†(15") głośnikami nisko-średniotonowymi lub oczywiście w dowolnym systemie wielodrożnym < li>Wymienna cewka drgająca MRD-120/VC jest dostępna jako opcja
- Nadaje się do klaksonu MRH-83 i MRH-80
Dane techniczne MRD-120
MRD-120 | |
---|---|
Impedancja (Z) | 8 Ω |
Napięcie robocze | - |
Zakres częstotliwości | fx-17500 Hz |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | 1300 Hz |
Rec. krzyżow. częst. (fmax.) (12¬†dB/okt.) | 3000 Hz |
Moc znamionowa | 50 W |
Szczyt moc wyjściowa muzyki | 100 W |
Czułość | 107 dB/W/m |
Maks. oceniony SPL | - |
Maks. napięcie | - |
Kąt promieniowania w poziomie | - |
Kąt promieniowania, pionowy | - |
Kompl. (Cms) | - |
Masa w ruchu (Mms)< /td> | - |
Mech. Współczynnik Q (Qms) | - |
Elektr. Współczynnik Q (Qes) | - |
Całkowity współczynnik Q ( Qts) | - |
Objętość równoważna (Vas) td> | - |
Rezystancja DC (Re) | - |
Współczynnik siły (BxL) | - |
Cewka indukcyjna. (Le) | - |
Średnica cewki głosowej | √ò38 mm |
Cewka głosowa | - |
Wyskok liniowy (XMAX) | - |
Eff. powierzchnia stożka (Sd) | - |
Waga magnesu td> | - |
Średnica magnesu | √120 mm |
Wycięcie montażowe | dep. na tubie |
Głębokość montażu | dep. na tubie |
Średnica otworu montażowego | - |
Rozstaw otworów oś X | - |
Rozstaw otworów oś Y | - |
Wymiary | √ 120 mm x 85 mm |
Średnica zewnętrzna | √120 mm |
Szerokość | √120 mm |
Wysokość | - |
Głębokość | 85 mm |
Klasa ochrony | - |
Przyj. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Waga | 1724 kg |
Jednostka sprzedaży | - |
Typ głośnika | - |
- Impedance
- 8Ω
- Speaker type
- Dynamic
- Speaker Output (rms)
- 50W
- Diameter
- 1"
You may ask our support for availability or similar product options
** All information about delivery and payment options can be found here - Delivery & Payment options.
*** Caution! Note that carrier is delivering goods to the doors if the parcel weight is not higher than 30 kg. All parcels higher than 30 kg must be handled by client.
No reviews